Name:Straight Line Series
Type:
CASSEROLE |
ITEM NO. | SIZE | RIM/BODY/BOTTOM |
FP-TG061632 | 16*8.0CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-TG062032 | 20*9.5CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-TG062432 | 24*11.5CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-TG062832 | 28*12.5CM | 4.5/2.8/3.5MM |
DEEP FRY PAN |
ITEM NO. | SIZE | RIM/BODY/BOTTOM |
FP-SJ062432 | 24*6.8CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-SJ062632 | 26*7.4CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-SJ062832 | 28*8.0CM | 4.5/2.8/3.5MM |
SACURE PAN |
ITEM NO. | SIZE | RIM/BODY/BOTTOM |
FP-NG061632 | 16*8.5CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-NG062032 | 20*10CM | 4.5/2.8/3.5MM |
SHOLLOW CASSEROLE |
ITEM NO. | SIZE | RIM/BODY/BOTTOM |
FP-QT062432 | 24*6.8CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-QT062632 | 26*7.4CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-QT062832 | 28*8.0CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FRY PAN |
ITEM NO. | SIZE | RIM/BODY/BOTTOM |
FP-JP062032 | 20*4.8CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-JP062232 | 22*5.0CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-JP062432 | 24*5.3CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-JP062632 | 26*5.5CM | 4.5/2.8/3.5MM |
FP-JP062832 | 28*5.8CM | 4.5/2.8/3.5MM |